Le tarif horaire est sur base du revenu mensuel moyen net imposbale (avertissement extrait de rôle).
Copyright © All Rights Reserved
TARIF HORAIRE | ISOLE | MENAGE |
6.00€ | 0.00 à 850,39€* | 0.00 à 1133,85€* |
7.20€ | 850,39€ à 1091,10€ | 1133,85€ à 1452,84€ |
8.40€ | 1091,10€ à 1427,09€ | 1452,84€ à 1871,33€ |
9.60€ | 1427,09€ à 1763,08€ | 1871,33€ à 2344,90€ |
12.10€ | + de 1763,08€ | + de 2344,90€ |
* Ce montant est celui du revenu d’intégration sociale, il sera adapté à chaque changement de celui-ci.
Si vous êtes sous statut OMNIO/BIM ou si vous bénéficiez du RIS, le tarif est de 6 € de l’heure.
tout quart d’heure entamé sera comptabilisé.
Prix du véhicule au km si le taxi social fait des déplacements pour vous : 0,25 €.
Déplacement maximum : 20 km.
Copyright © All Rights Reserved